۶۱- ۱۹۴۸: سوسک سیل-او-رینگ
ویژگی های اساسی
محل تولید:
چین
گواهینامه:
ISO CE
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
توانایی عرضه:
100000 قطعه/قطعه در ماه
| دما (درجه سانتیگراد): | -40 - 100 | Cross Section Diameter (in): | 0.1 |
|---|---|---|---|
| Temperature (°F): | -40 - 212 | مواد: | لاستیک |
| پوشش: | هیچ کدام | Compatible With: | Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants |
| توضیحات مواد: | لاستیک | Applications: | Ambient temperature fuel handling; High and low pressure LPG service; Hydraulic fluids; Power steering seals; Radiator thermostat seals |
| Not Compatible With: | Acetone; Automotive and aircraft brake fluids; Chlorinated hydrocarbons; High levels of ozone; Ketones; Nitro hydrocarbons; Phosphate ester fluids; Strong acids; UV light | قطر داخلی (در): | 0.8 |
| Seal Inside Diameter (mm): | 19.05 | Cross Section Diameter (mm): | 3.2 |
| قطر داخلی (میلی متر): | 19 |
توضیحات محصول
مهر و موم حلقه O Cat مانع از نفوذ مایعات و گاز بین دو سطح نزدیک می شود.• نایتریل O-ring• Durometer 70• مهر و موم محکم• توانایی مقاومت در برابر محیط های خشن:در تنظیم کننده فشار گاز سیستم سوخت ماشین های Cat استفاده می شود.
امتیاز کلی
5.0
بر اساس 50 نظر اخیر
بررسی اجمالی امتیاز
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
تمام بررسی ها
4
Dec 19.2025
https://www.instagram.com