361-8206: اورینگ کاترپیلار
ویژگی های اساسی
محل تولید:
چین
گواهینامه:
ISO CE
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
توانایی عرضه:
100000 قطعه/قطعه در ماه
| قطر مقطع (در): | 0.103 | رنگ: | مشکی |
|---|---|---|---|
| قطر داخلی (در): | 1.299 | یادداشت ها: | ابعاد و توضیحات مواد فقط برای مرجع ارائه شده است. |
| مواد: | fkm | پوشش: | PTFE |
| SAE AS568 Dash Size: | 125 | توضیحات مواد: | لاستیک FKM قادر به استفاده از دمای -40 تا 150 درجه سانتیگراد است و در برابر هوا، سوخت (از جمله بیودی |
| نوع حلقه O: | حلقه O | یادداشت های رنگی: | رنگ واقعی O-ring ممکن است با تصویر متفاوت باشد. |
| قطر بیرونی (در): | 1.505 | سختی (ساحل A): | 75 |
توضیحات محصول
امتیاز کلی
5.0
بر اساس 50 نظر اخیر
بررسی اجمالی امتیاز
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
تمام بررسی ها
4
Dec 19.2025
https://www.instagram.com